Режим работы: пн – пт: 09.00 до 19.00
Сб: 10.00 до 15.00
8 9103886090

Гостевой дом "Бирлик"

Цена тура - от 19500 руб. Оформить заявку

Описание

Адрес:  Крым, Судак, ул.Ковропрядов, 28
 
Расположение:  Гостевой дом  "Бирлик" , находится в уютном и экологически чистом районе курортного города Судак, недалеко от центра города и всего в 7 минутах ходьбы, спокойных шагах до набережной и водопада. Рядом с нами и по дороге к морю хорошо развита инфраструктура, здесь вы найдете все необходимое для комфортного отдыха: аквапарк и парк развлечений, магазины, небольшой рынок, кафе и ресторанчики, палатки с сувенирами и пляжным инвентарем и многое другое.
 
Пляж:  пляж галечно-песчаный - 7 минут.
 
Размещение:  2-х, 3-х. 5-ти местных номеров с удобствами: мебель, сплит-система, ТВ, санузел с душем, холодильник, балкон общий на 2,3,4 этажах.
 
Питаниеобщая кухня (самостоятельно) + свое кафе с питанием.
 
Инфраструктура:  бассейн, внутренний двор с местами для отдыха, мангалом для приготовления шашлыка и зона отдыха с топчанами, Wi-Fi на всей территории, гладильная доска+ уют утюг.
 
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00                                                                                                                                                           
 
Необходимые документы:
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис.
Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис.
 

Стоимость

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
Проживание 
Проезд на автобусе
Страховка от ДТП   
Информация по проезду в КРЫМ/из Крыма
ТУДА: Основной втобус привозит туристов на жд вокзал в Анапе, турист самостоятельно покупает жд билет на электричку Анапа-Феодосия/Керчь.На жд вокзале Феодосии/Керчи вас ожидает трансфер до гостиницы.
ОТТУДА:туристов забираем из гостиниц ПО АДРЕСАМ на трансфере ночью в 01:00-02:00 и везем на жд вокзал Феодосия/Керчь, турист приобретает билеты на электричку самостоятельно.  В Анапе на жд вокзале посадка в основной автобус. Время прибытия  на жд вокзале не позже 09-00, даже если турист решит добираться самостоятельно на такси, пешком, паром и т.д.. Если турист по каким либо причинам отсутствовал на ж.д. вокзале Анапы в 09-00, он самостоятельно догоняет автобус.
ж.д. билеты на электричку не входят в стоимость билетов до Крыма, приобретаются туристами самостоятельно, и соответственно НЕ КОМПЕНСИРУЮТСЯ.
Скидки: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте – 500 рублей. 
 
Стоимость тура на 1 человека, рубли 2024г.  
Бирлик 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. Доп.место в 3-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 21000 20000 20000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 20750 19750 19500
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 21800 20450 19500
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 22500 20900 19500
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 23200 21350 19500
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 23550 21600 19500
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 23550 21600 19500
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 23550 21600 19500
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 23550 21600 19500
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 23550 21600 19500
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 23850 22250 19500
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 24150 22950 19500
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 24450 23600 19500
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 24750 24250 19500
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 24900 24600 19500
03.07(04.07-13.07)14.07 9 24900 24600 19500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 25300 24700 19500
07.07(08.07-17.07)18.07 9 26100 24900 19500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 26900 25100 19500
12.07(13.07-22.07)23.07 9 27700 25300 19500
14.07(15.07-24.07)25.07 9 28500 25500 19500
16.07(17.07-26.07)27.07 9 28500 25500 19500
19.07(20.07-29.07)30.07 9 28500 25500 19500
21.07(22.07-31.07)01.08 9 28500 25500 19500
23.07(24.07-02.08)03.08 9 28500 25500 19500
25.07(26.07-04.08)05.08 9 28500 25500 19500
28.07(29.07-07.08)08.08 9 28500 25500 19500
30.07(31.07-09.08)10.08 9 28500 25500 19500
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 28500 25500 19500
03.08(04.08-13.08)14.08 9 28500 25500 19500
06.08(07.08-16.08)17.08 9 28500 25500 19500
08.08(09.08-18.08)19.08 9 28500 25500 19500
10.08(11.08-20.08)21.08 9 28500 25500 19500
12.08(13.08-22.08)23.08 9 28500 25500 19500
15.08(16.08-25.08)26.08 9 28500 25500 19500
17.08(18.08-27.08)28.08 9 27700 25050 19500
19.08(20.08-29.08)30.08 9 26900 24600 19500
21.08(22.08-31.08)01.09 9 26100 23800 19500
24.08(25.08-02.09)03.09 8 23800 22450 19000
26.08(27.08-04.09)05.09 8 23800 22450 19000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 24900 23400 19500
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 24900 23400 19500
03.09(04.09-13.09)14.09 9 24900 23400 19500
06.09(07.09-16.09)17.09 9 24550 22950 19500
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 23850 22100 19500
10.09(11.09-20.09)21.09 9 23150 21250 19500
12.09(13.09-22.06)23.09 9 22450 20350 19500
15.09(16.09-25.06)26.09 9 21750 19500 19500
17.09(19.09-27.09)28.09 9 21750 19500 19500
19.09(20.09-29.09)30.09 9 21750 19500 19500
 

 

ЖД туры

 


 

Через Муром

Время Пункт отправления
05.00

Нижний Новгород, Площадь Ленина

05.30

Дзержинск, Северные ворота, "Ниссан"

07.30

Павлово, ФОК "Звезда"

09.00

Навашино, Автостанция

10.00

Муром, Гостиница "Русь"

09.40

Меленки

11.30

Касимов, Кафе "У трех дорог"


Через Арзамас

Время Пункт отправления
02.30

Городец, Автовокзал

03.00

Заволжье, ТЦ "Европа"

03.30

Балахна, Автостанция

04.00

Кстово, Вечный огонь

05.00

Нижний Новгород, Площадь Ленина

05.45

Дзержинск, Северные ворота, "Ниссан"

08.00

Арзамас, Ж/Д вокзал АРЗАМАС 2

08.30

Дивеево, Магазин "Магнит"

09.00

Саров, КПП № 3